库存: 43793 可以发货
1+: $ | 15.02 |
---|---|
10+: $ | 14.72 |
100+: $ | 14.43 |
500+: $ | 14.14 |
1000+: $ | 13.85 |
Manufacturer | LED Engin Inc. |
---|---|
Series | |
Packaging | Tape & Reel (TR)xa0 |
Part Status | Active |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
Wavelength | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Current - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens/Watt @ Current - Test | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
Current - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
Flux @ Current/Temperature - Test | 70 lm Amber, 33 lm Blue, 101 lm Cyan, 140 lm Green, 80 lm Red, 900mW Violet, 210 lm White |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2828 (7070 Metric) |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.044" (1.11mm) |
Thermal Resistance of Package | 1.4°C/W |
原装LED Engin Inc.品牌的元器件LZ7-04M100 。库存足,发货快,天高电子网支持在线订购、BOM报价,并支持多种付款方式。注册成为我们的会员,还能得到更多的优惠。欢迎广大客户在我们网站给我们留言,或者给我们发邮件!
深圳市天高科技有限公司,是一家专业的电子元器件分销商。本公司主要代理经销MAXIM LINEAR DALLAS ANALOG NSC INTERSIL MOT FREE AMD INTEL XILINX CYPRESS TI/BB等国外知名品牌集成电路, 兼营诸多偏冷门、停产、工业品电路,凭着优质的产品、良好的信誉、贴心的服务得到了客户的高度认可。公司备有大批现货库存,先后与国内外众多高新科技企业、科研机构、国内外贸易商保持着稳定、信任、互相支持、互惠互利的多方位合作。 公司全体员工凭借着专业的知识,以最热忱的态度、最快捷的速度为广大客户提供满意服务!“服务”是我们永远的承诺, “令客户满意,获取客户的信任”,是我们追求的目标,我们为此而不懈努力,成为您的伙伴是我们诚挚的期盼。
The fee is charged according to the rule of PayPal.
Western Union charge US$0.00 banking fee.
Telegraph transfer charge US at least $30.00 banking fee.